ActualitéEurope et MondialSports

Foot – Championnat d’Italie: les résultats de la 23e journée

Rome – Résultats de la 23e journée du Championnat d’Italie de football.

Vendredi 17 février

Sassuolo – Naples 0 – 2

Samedi 18 février

Sampdoria Gênes – Bologne 1 – 2

Monza – AC Milan 0 – 1

Inter Milan – Udinese 3 – 1

Dimanche 19 février

Atalanta Bergame – Lecce 1 – 2

Salernitana – Lazio Rome 0 – 2

Fiorentina – Empoli 1 – 1

Spezia – Juventus Turin 0 – 2

AS Rome – Hellas Vérone 1 – 0

Lundi 20 février

Torino – Cremonese 2 – 2

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Naples 62 23 20 2 1 56 15 41

2. Inter Milan 47 23 15 2 6 44 27 17

3. AS Rome 44 23 13 5 5 30 19 11

4. AC Milan 44 23 13 5 5 39 30 9

5. Lazio Rome 42 23 12 6 5 39 19 20

6. Atalanta Bergame 41 23 12 5 6 42 26 16

7. Juventus Turin 32 23 14 5 4 36 17 19

8. Bologne 32 23 9 5 9 30 33 -3

9. Torino 31 23 8 7 8 24 25 -1

10. Udinese 30 23 7 9 7 31 28 3

11. Monza 29 23 8 5 10 28 31 -3

12. Empoli 28 23 6 10 7 22 29 -7

13. Lecce 27 23 6 9 8 24 26 -2

14. Fiorentina 25 23 6 7 10 24 30 -6

15. Sassuolo 24 23 6 6 11 26 35 -9

16. Salernitana 21 23 5 6 12 25 44 -19

17. Spezia 19 23 4 7 12 19 39 -20

18. Hellas Vérone 17 23 4 5 14 20 34 -14

19. Sampdoria Gênes 11 23 2 5 16 11 38 -27

20. Cremonese 9 23 0 9 14 17 42 -25

Articles similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page